Vrienden, Sponsoren & Mecenaat
Waardeert u ook de inspanningen van Stichting De Pictura ?
Neem contact met ons op middels info@depictura.nl en steun - middels een eenmalge gift, een bescheiden jaarbijdrage, een schenking van reeds afgeschreven computers/materialen ten behoeve van een onzer kunstenaars of bijvoorbeeld door de aankoop van een kunstwerk - de stichting en verkrijg zo ook een logoplaatsing op deze pagina.
DavroAdvies.nl
Verhuurmakelaar & Kamerbemiddeling
Marktnet.nl
Internet Advertenties vraag & aanbod
PhotoAbrahams.nl
Reclame Fotografie & Digitale Beeldbewerking
Grand-café Galerie Restaurant Dante
Grote Markt 19 4811 XL Breda
Internet Advertenties vraag en aanbod
Academiesingel 4 4811AA Breda

Quality Software Slutions
Laboratory services & professional software solutions for various platforms
E-kliks.nl
Online Verkoopportal
Prikborden.com
Internet Advertenties vraag en aanbod
Coloribelli.nl
Dameskleding, sieraden en accessoires
Aanbodnet.nl
Internet Advertenties vraag en aanbod
1 Andy Warhol Chart | Auctions 1928-1987 US 1 ± 0 1 481209.41 + 45947.69
2 Pablo Picasso Chart | Auctions 1881-1973 ES 2 ± 0 2 449337.22 + 43335.59
3 Bruce Nauman Chart | Auctions *1941 (68) US 3 ± 0 3 272318.34 + 27695.14
4 Gerhard Richter Chart | Auctions *1932 (77) DE 4 ± 0 4 246359.05 + 22997.53
5 Joseph Beuys Chart | Auctions 1921-1986 DE 5 ± 0 5 218238.73 + 28080.39
6 Paul Klee Chart | Auctions 1879-1940 DE 6 ± 0 6 209941.80 + 24609.17
7 Robert Rauschenberg Chart | Auctions 1925-2008 US 7 ± 0 7 191054.81 + 16485.62
8 Sol LeWitt Chart | Auctions 1928-2007 US 8 + 2 10 188910.45 + 21161.05
9 Cindy Sherman Chart | Auctions *1954 (55) US 9 – 1 8 185947.47 + 13047.95
10 Henri Matisse Chart | Auctions 1869-1954 FR 10 – 1 9 184026.11 + 13709.78
11 Ed Ruscha Chart | Auctions *1937 (72) US 11 + 1 12 178221.52 + 23084.06
12 Louise Bourgeois Chart | Auctions *1911 (98) FR 12 – 1 11 176274.25 + 20865.69
13 Joàn Miró Chart | Auctions 1893-1983 ES 13 + 1 14 174214.80 + 24347.27
14 Sigmar Polke Chart | Auctions *1941 (68) DE 14 + 1 15 164782.83 + 16297.28
15 Roy Lichtenstein Chart | Auctions 1923-1997 US 15 – 2 13 163025.95 + 9059.23
16 Martin Kippenberger Chart | Auctions 1953-1997 DE 16 ± 0 16 160986.20 + 15314.80
17 Max Ernst Chart | Auctions 1891-1976 DE 17 + 8 25 151046.44 + 26907.89
18 Georg Baselitz Chart | Auctions *1938 (71) DE 18 ± 0 18 149643.33 + 15794.02
19 Olafur Eliasson Chart | Auctions *1967 (42) DK 19 + 2 21 148773.14 + 21392.98
20 Wassily Kandinsky Chart | Auctions 1866-1944 RU 20 ± 0 20 148510.20 + 18098.98
21 Andreas Gursky Chart | Auctions *1955 (54) DE 21 – 4 17 147544.84 + 9313.55
22 Man Ray Chart | Auctions 1890-1976 US 22 + 8 30 147020.23 + 31951.14
23 Fischli & Weiss Chart | Auctions *1979 (30) CH 23 – 4 19 142714.23 + 12027.98
24 Marcel Duchamp Chart | Auctions 1887-1968 FR 24 + 10 34 142344.23 + 29225.45
25 John Baldessari Chart | Auctions *1931 (78) US 25 + 2 27 140636.92 + 20482.98
26 Douglas Gordon Chart | Auctions *1966 (43) UK 26 – 4 22 140588.34 + 15003.21
27 Lawrence Weiner Chart | Auctions *1940 (69) US 27 + 2 29 138554.00 + 21280.54
28 Thomas Ruff Chart | Auctions *1958 (51) DE 28 – 2 26 137519.94 + 14992.00
29 William Kentridge Chart | Auctions *1955 (54) ZA 29 – 5 24 137031.47 + 12629.43
30 Alberto Giacometti Chart | Auctions 1901-1966 CH 30 – 7 23 136048.73 + 11233.52
31 Pierre Huyghe Chart | Auctions *1962 (47) FR 31 – 3 28 133682.02 + 15637.92
32 Salvador Dalí Chart | Auctions 1904-1989 ES 32 ± 0 32 131392.48 + 17246.70
33 Jasper Johns Chart | Auctions *1930 (79) US 33 ± 0 33 128087.29 + 14203.70
34 Dan Graham Chart | Auctions *1942 (67) US 34 + 1 35 127852.32 + 16022.00
35 Donald Judd Chart | Auctions 1928-1994 US 35 + 4 39 122466.56 + 13560.52
36 Mike Kelley Chart | Auctions *1954 (55) US 36 + 6 42 122251.00 + 14895.05
37 Paul Cézanne Chart | Auctions 1839-1906 FR 37 – 6 31 122215.24 + 7826.09
38 Damien Hirst Chart | Auctions *1965 (44) UK 38 + 6 44 122059.32 + 15692.56
39 Anselm Kiefer Chart | Auctions *1945 (64) DE 39 – 3 36 121584.91 + 10985.75
40 Ernst Ludwig Kirchner Chart | Auctions 1880-1938 DE 40 + 18 58 121346.48 + 22775.20
41 Max Beckmann Chart | Auctions 1884-1950 DE 41 ± 0 41 120700.34 + 13016.50
42 Francis Alÿs Chart | Auctions *1959 (50) BE 42 + 15 57 119905.43 + 21004.73
43 Pipilotti Rist Chart | Auctions *1962 (47) CH 43 – 6 37 119539.10 + 10032.03
44 Jeff Wall Chart | Auctions *1946 (63) CA 44 – 4 40 119401.82 + 11023.99
45 Marina Abramovic Chart | Auctions *1946 (63) RS 45 ± 0 45 119187.40 + 13698.90
46 Franz West Chart | Auctions *1947 (62) AT 46 – 8 38 118031.50 + 9042.73
47 Richard Serra Chart | Auctions *1939 (70) US 47 + 1 48 117187.21 + 13796.58
48 Fernand Léger Chart | Auctions 1881-1955 FR 48 + 1 49 116566.39 + 13188.29
49 Thomas Struth Chart | Auctions *1954 (55) DE 49 + 1 50 115346.13 + 12119.06
50 Alexander Calder Chart | Auctions 1898-1976 US 50 + 2 52 114976.62 + 14712.34
51 Gilbert & George Chart | Auctions *1967 (42) UK 51 – 8 43 114729.33 + 8108.09
52 Vincent van Gogh Chart | Auctions 1853-1890 NL 52 – 6 46 114664.54 + 9354.52
53 Nam June Paik Chart | Auctions 1932-2006 KR 53 ± 0 53 112831.18 + 12687.61
54 Paul McCarthy Chart | Auctions *1945 (64) US 54 + 5 59 111952.87 + 13428.14
55 Gabriel Orozco Chart | Auctions *1962 (47) MX 55 – 8 47 111700.18 + 7660.44
56 Rosemarie Trockel Chart | Auctions *1952 (57) DE 56 + 9 65 111012.31 + 14637.85
57 Claes Oldenburg Chart | Auctions *1929 (80) SE 57 + 3 60 109825.10 + 11499.20
58 Christian Boltanski Chart | Auctions *1944 (65) FR 58 – 4 54 109753.77 + 10253.30
59 Bill Viola Chart | Auctions *1951 (58) US 59 – 4 55 109219.17 + 10189.53
60 Nan Goldin Chart | Auctions *1953 (56) US 60 – 9 51 108938.62 + 8631.26
61 Claude Monet Chart | Auctions 1840-1926 FR 61 – 5 56 108496.42 + 9509.38
62 Edgar Degas Chart | Auctions 1834-1917 FR 62 – 1 61 107603.64 + 9362.14
63 Wolfgang Tillmans Chart | Auctions *1968 (41) DE 63 + 6 69 107353.15 + 14705.66
64 Vito Acconci Chart | Auctions *1940 (69) US 64 + 2 66 106789.39 + 10841.69
65 Jeff Koons Chart | Auctions *1955 (54) US 65 – 3 62 106288.02 + 8877.88
66 Rodney Graham Chart | Auctions *1949 (60) CA 66 + 9 75 105700.27 + 15508.80
67 Yoko Ono Chart | Auctions *1933 (76) JP 67 + 15 82 104562.75 + 17138.21
68 Tacita Dean Chart | Auctions *1965 (44) UK 68 + 4 72 103760.86 + 11826.78
69 Jackson Pollock Chart | Auctions 1912-1956 US 69 + 4 73 103647.29 + 12719.14
70 Tony Oursler Chart | Auctions *1957 (52) US 70 – 6 64 103598.40 + 7158.22
71 Ilya & Emilia Kabakov Chart | Auctions *1933 (76) US 71 – 8 63 103523.94 + 6215.82
72 Jenny Holzer Chart | Auctions *1950 (59) US 72 – 2 70 102947.51 + 10368.78
73 Maurizio Cattelan Chart | Auctions *1960 (49) IT 73 + 12 85 102898.96 + 15761.40
74 Ellsworth Kelly Chart | Auctions *1923 (86) US 74 – 6 68 102418.65 + 8327.80
75 Willem de Kooning Chart | Auctions 1904-1997 NL 75 – 4 71 100976.57 + 8555.89
76 Mona Hatoum Chart | Auctions *1952 (57) LB 76 ± 0 76 100874.10 + 11047.53
77 Richard Prince Chart | Auctions *1949 (60) PA 77 – 3 74 100728.36 + 10424.32
78 Daniel Buren Chart | Auctions *1938 (71) FR 78 – 11 67 100175.04 + 6075.57
79 Felix Gonzalez-Torres Chart | Auctions 1957-1996 CU 79 + 12 91 100156.04 + 14268.78
80 Frank Stella Chart | Auctions *1936 (73) US 80 – 3 77 100030.38 + 10457.32
81 Anri Sala Chart | Auctions *1974 (35) AL 81 + 3 84 99741.09 + 12474.74
82 Dieter Roth Chart | Auctions 1930-1998 DE 82 + 5 87 98906.44 + 12108.16
83 Yves Klein Chart | Auctions 1928-1962 FR 83 – 2 81 98905.81 + 11153.53
84 Valie Export Chart | Auctions *1940 (69) AT 84 + 12 96 98507.70 + 13629.82
85 Marlene Dumas Chart | Auctions *1953 (56) ZA 85 + 13 98 97622.90 + 13106.48
86 Rirkrit Tiravanija Chart | Auctions *1961 (48) AR 86 + 6 92 97098.22 + 11218.25
87 Marcel Broodthaers Chart | Auctions 1924-1976 BE 87 – 4 83 96851.34 + 9430.10
88 Cy Twombly Chart | Auctions *1928 (81) US 88 – 2 86 96541.99 + 9469.54
89 Gordon Matta-Clark Chart | Auctions 1943-1978 US 89 + 15 104 96298.34 + 14555.73
90 Liam Gillick Chart | Auctions *1964 (45) UK 90 + 3 93 95994.12 + 10175.09
91 David Hockney Chart | Auctions *1937 (72) UK 91 – 2 89 94999.58 + 8926.75
92 Lucio Fontana Chart | Auctions 1899-1968 AR 92 + 7 99 94978.98 + 11631.41
93 Günther Förg Chart | Auctions *1952 (57) DE 93 – 3 90 94693.04 + 8781.48
94 Michelangelo Pistoletto Chart | Auctions *1933 (76) IT 94 + 21 115 94632.28 + 15530.45
95 Thomas Hirschhorn Chart | Auctions *1957 (52) CH 95 – 1 94 94519.28 + 8804.96
96 Arnulf Rainer Chart | Auctions *1929 (80) AT 96 + 21 117 94024.79 + 15417.70
97 Matthew Barney Chart | Auctions *1967 (42) US 97 – 19 78 93861.41 + 4631.54
98 Philip Guston Chart | Auctions 1913-1980 CA 98 – 19 79 93624.56 + 4545.20
99 Marc Chagall Chart | Auctions 1887-1985 BY 99 + 30 129 92298.12 + 16757.15
100 Robert Gober Chart | Auctions *1954 (55) US 100 – 12 88 91502.83 + 5022.37
Download hier informatie inzake ondersteuning De Pictura












Uw link naar het pdf document m.b.t. ondersteuning De Pictura schijnt niet te werken.